Kính gửi bảng giá sơn kova mới nhất đến quý khách. trong bảng giá thể hiện sản phẩm cao cấp đến kinh tế.
Bảng Báo Giá Sơn Kova 2020
MÃ SỐ | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN |
GIÁ SƠN KOVA TRONG NHÀ |
|||
MT CITY | Bột trét tường cao cấp trong nhà City | Bao/40 Kg | 225,000 |
MT DẺO | Mastic trong nhà dẻo không nứt ( thùng nhựa) | Th/25 Kg | 388,300 |
K – 109 | Sơn lót kháng kiềm trong nhà | Th/5 Kg | 200,560 |
Th/25 Kg | 936,250 | ||
VISTA | Sơn nước trong nhà trắng | Th/5 Kg | 136,400 |
Th/25 Kg | 628,560 | ||
K – 203 | Sơn nước trong nhà trắng | Th/5 Kg | 169,400 |
Th 25 Kg | 786,240 | ||
K – 260 | Sơn nước trong nhà mịn – trắng | Th/5 Kg | 229,990 |
Th/25 Kg | 1,091,400 | ||
K – 5500 | Sơn nước trong nhà bán bóng – trắng | Th/4 Kg | 319,588 |
Th/20 Kg | 1,516,190 | ||
K – 871 | Sơn nước trong nhà bóng – trắng | Th/4 Kg | 345,748 |
Th/20 Kg | 1,653,150 | ||
GIÁ SƠN KOVA NGOÀI TRỜI |
|||
MN CITY | Bột trét tường cao cấp ngoài nhà City – trắng | Bao/40 Kg | 293,000 |
MT Dẻo | Mastic ngoài trời dẻo không nứt (thùng nhựa) | Th/25 Kg | 486,080 |
K – 265 | Sơn nước ngoài trời – trắng | Th/5 Kg | 265,960 |
Th/25 Kg | 1,250,830 | ||
K – 261 | Sơn nước ngoài trời – trắng | Th/5 Kg | 303,020 |
Th/25 Kg | 1,423,100 | ||
K – 209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/5 Kg | 353,160 |
Th/25 Kg | 1,647,800 | ||
K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/5 Kg | 283,400 |
Th/25 Kg | 1,346,060 | ||
K – 5501 | Sơn chống thấm ngoài trời không bóng – trắng | Th/4 Kg | 342,478 |
Th/20 Kg | 1,633,890 | ||
CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời bóng – trắng, không bám bụi | Th/4 Kg | 447,118 |
Th/20 Kg | 2,134,650 | ||
NANO SELF-LEANING | Sơn tự làm sạch bóng mờ trắng | Lon/ 5Lít | 1,123,354 |
GIÁ CHẤT CHỐNG THẤM CT11A |
|||
CT – 11A Sàn | Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sênô,… | Th/20 Kg | 1,420,000 |
Th/4 Kg | 305,000 | ||
Kg | 0 | ||
CT – 11A Tường | Chống thấm tường đứng (Trắng) | Th/20 Kg | 1,370,000 |
Th/4 Kg | 295,000 | ||
Kg | 0 | ||
CT – 11B | Phụ gia bê tông, vữa ximăng, trám khe nứt,… | Lon/1kg | 86,016 |
Th/4 Kg | 332,864 | ||
CT – 05 | Chất chống thấm đông kết nhanh, khô trong 3 phút. | Kg | 126,336 |
CT – 14 | Chất chống thấm co giãn cho bê tông, trám khe nứt | Bộ/2 Kg | 248,192 |
CT – 02 Gốm | Chống thấm cho đồ gốm | Th/17,5 Kg | 687,960 |
GIÁ SƠN CHỐNG NÓNG KOVA |
|||
CN – 05 TƯỜNG | S.chống nóng mái tôn, tường xi măng giảm nóng 7-10 độ (Màu: Trắng, Xanh da trời) | Th/5 Kg | 548,910 |
Th/20 Kg | 2,152,500 | ||
CN – 05 SÀN | Sơn chống nóng cho sàn sân thượng | Th/5 Kg | 214,500 |
Th/20 Kg | 842,400 | ||
GIÁ CHỐNG THẤM KOVA |
|||
KL-5 Màu trắng | Sơn men epoxy phủ tường, sàn | Th/5 Kg | 952,560 |
KL-5 Kháng Khuẩn Màu Trắng | Sơn men epoxy kháng khuẩn cho tường, sàn | Th/5 Kg | 1,083,240 |
KL-5 kháng khuẩn TP | Sơn men Epoxy thực phẩm | Kg | 208,096 |
CT-Levelling | Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu nhạt | Th/20Kg | 1,881,600 |
Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu trung | Th/20Kg | 2,059,680 | |
Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu đậm | Th/20Kg | 2,187,360 | |
Mastic KL-5 Tường | Làm phẳng TƯỜNG trong nhà xưởng | Th/5 Kg | 256,480 |
Mastic KL-5 sàn | Làm phẳng SÀN trong nhà & ngoài trời, chịu áp lực ngược nhẹ, chịu mài mòn. | Th/5Kg | 390,880 |
GIÁ SƠN TENNIS |
|||
CT – 08 | Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn – có cát . (Theo 3 màu chuẩn Xanh , đỏ, trắng). | Th/20 Kg | 2,892,960 |
Th/5 Kg | 724,640 | ||
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. – có cát (Pha theo catalogue 1010 màu). | Th/20 Kg | 3,472,000 | |
Th/5 Kg | 869,120 | ||
Không có cát (3 màu chuẩn) | Th/20 Kg | 3,977,120 | |
Th/5 Kg | 995,680 | ||
Không có cát (theo cây màu) | Th/20 Kg | 4,567,360 | |
Th/5 Kg | 1,142,400 | ||
SK – 6 | Mastic chống thấm cho sân tennis, chân tường. | Bộ/10 Kg | 500,640 |
GIÁ KEO BÓNG KOVA |
|||
KBN W | Keo bóng nước Clear W | Kg | 131,936 |
Keo bóng nước Clear W | Th/4 Kg | 518,784 | |
E-3 | Keo bóng nano Clear E3 | Kg | 154,336 |
BẢNG GIÁ HỆ SƠN ĐẶC BIỆT |
|||
1 | Sơn đá nghệ thuật Art Stone | Th/5 Kg | 470,880 |
Th/20 Kg | 1,947,680 | ||
2 | Sơn gấm (Texture) KBP | Th/30 Kg | 764,640 |
Sơn gấm New KSP | Th/30 Kg | 598,320 | |
3 | Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu thường | Kg | 320,096 |
Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu vàng chùa | Kg | 320,096 | |
Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu đồng | Kg | 320,096 | |
SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC |
|||
TF-908 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Màu trắng | kg | 112,672 |
Lon/5kg | 563,360 | ||
Th/20 Kg | 2,245,600 | ||
TF-909 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Màu vàng | kg | 499,000 |
Lon/5kg | 677,600 | ||
Th/20 Kg | 2,710,400 | ||
TF-909-1 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Màu đỏ | kg | 134,624 |
Lon/5kg | 673,120 | ||
Th/20 Kg | 2,694,720 | ||
TF-910 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Màu đen | kg | 152,096 |
Lon/5kg | 712,320 | ||
Th/20 Kg | 2,845,920 | ||
Sơn giao thông hệ nước A9 – phản quang | kg | 234,976 | |
Lon/5kg | 1,174,880 | ||
Th/20 Kg | 4,710,720 | ||
HẠT PHẢN QUANG |
|||
TF-911 | Hạt phản quang Tiêu chuẩn BS-6088 | Kg | 23,072 |
bao/25kg | 576,800 |